Edyta Kudla – przewodnicząca
Maria Wypych – z-ca przewodniczącej
Agnieszka Ryba – sekretarz
Leus Dorota – przewodnicząca
Wróbel Jolanta – z-ca
Madej Beata – sekretarz
| Lp. | Nazwisko i imię | Klasa dziecka |
| 1. | Leus Dorota | 1TE |
| 2. | Wróbel Jolanta | 1 Tbh |
| 3. | Matyaszek Edyta | 1 TiM |
| 4. | Madej Barbara | 1 TL |
| 5. | Wach Anna | 1 Ti |
| 6. | Madej Beata | 1g |
| 7. | Ważna Sylwia | 1h |
| 8. | Ozimek Jolanta | 2 TM |
| 9. | Wachnianin Monika | 2 TGB |
| 10. | Gardzielik Rafał | 2 TL |
| 11. | Rebizant Karolina | 2 TE |
| 12. | Wlezień Agnieszka | 2 Ti |
| 13. | Kozioł Monika | 2 h |
| 14. | Tomczak Jolanta | 2 G |
| 15. | Walczak Marta | 3 B |
| 16. | Szwed Monika | 3 d |
| 17. | Edyta Kudla | 3 bgp |
| 18. | Felkel Renata | 3TL |
| 19. | Junik Agata | 3 TG |
| 20. | Rawska Teresa | 3 TE |
| 21. | Panek Grzegorz | 3 TB |
| 22. | Stelmach Marzena | 3 TM |
| 23. | Zaborniak Grażyna | 3tlp |
| 24. | Ryba Agnieszka | 3 Tip |
| 25. | Skiba Iwona | 3 tep |
| 26. | Bizior Anna | 3 Ti |
| 27. | Śmigielska Agata | 3 gp |
| 28. | Bojarska Anna | 3mp |
| 29. | Sopel Marta | 3G |
| 30. | Wypych Maria | 4 Ti |
| 31. | Kulczycka Mariola | 4 Tlg |
| 32. | Szpyt Barbara | 4 TE |
| 33. | Skiba Jadwiga | 4 TiM |
| 34. | Sopel Barbara | 4 TB |
| 35. | Stachniak Małgorzata | 3 M |
Zespół Szkół im. gen. J. Kustronia
ul. Kościuszki 161, 37-600 Lubaczów
E-mail: sekretariat@zs-lubaczow.com
Telefon: +48 16 632 18 36
WWW: informatyka@zs-lubaczow.com